7-45kVA

SK Series

The SK Series diesel generators, featuring a power range of 7-45kVA, are equipped with Kubota engines and tailored for low power consumption needs. Renowned for their reliability and durability, these Kubota diesel generators are well-suited for continuous prime power applications or as standby units for rapid emergency backup.

ASO Technology provides a versatile selection of SK Series products to accommodate various application demands and installation preferences, ensuring that users can identify the optimal solution for their specific project requirements.

Key features

Tier 2 Compliant
Meets emission standards
Portable
Easy to transport and install
User-Friendly
Plug-and-play operation
Reliable
Performs well in harsh conditions

Selected applications

Diesel Generators in the same Series

Compliance with standards Emission standard Genset Brand Genset Model Voltage PRP ESP Engine Model Engine Brand Specifications
V KVA KW KVA KW Model
CE Non ASO GMS6.6KS 400 7 5 7 6 D905-BG Kubota Specification PDF
CE Non ASO GMS10KS 400 10 8 11 9 D1105-BG Kubota Specification PDF
CE Non ASO GMS15KS 400 15 12 17 13 D1703-BG Kubota Specification PDF
CE Non ASO GMS20KS 400 20 16 22 18 V2203-BG Kubota Specification PDF
CE Non ASO GMS30KS 400 30 24 33 26 V3300-BG Kubota Specification PDF
CE Tier 2 ASO GMS45KS 400 45 36 50 40 V3800DI-T-BG Kubota Specification PDF
CE Non ASO GMS18KS 400 18 14 19 15 D1803-M-DI-BG Kubota Specification PDF
CE Non ASO GMS23KS 400 23 18 25 20 V2403-M-DI-BG Kubota Specification PDF
CE Tier 2 ASO GMS37KS 400 35 30 41 32 V3300-T-E2BG2 Kubota Specification PDF
CE Non ASO PK6.6S 230 7 5 7 6 D905-BG Kubota Specification PDF
CE Non ASO PK10S 230 10 8 11 9 D1105-BG Kubota Specification PDF
CE Non ASO PK15S 230 15 12 17 13 D1703-BG Kubota Specification PDF
CE Non ASO PK20S 230 20 16 22 18 V2203-BG Kubota Specification PDF
CE Non ASO PK30S 230 30 24 33 26 V3300-BG Kubota Specification PDF
CE Tier 2 ASO PK45S 230 45 36 50 40 V3800DI-T-BG Kubota Specification PDF
CE Non ASO PK18S 230 18 14 19 15 D1803-M-DI-BG Kubota Specification PDF
CE Non ASO PK23S 230 23 18 15 20 V2403-M-DI-BG Kubota Specification PDF
CE Tier 2 ASO PK37S 400 37 30 41 32 V3300-T-E2BG2 Kubota Specification PDF

Share the details of your project with us
we’re eager to assist you.

SK Series
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more